No es momento de bajar la guardia ante pandemia de COVID-19
El incremento de casos en las últimas dos semanas es una alerta para reforzar las medidas de prevención. Mantenerse en casa el mayor tiempo posible es lo más aconsejable.
Ante el momento actual en que se encuentra la pandemia de COVID-19 en la entidad, es fundamental no bajar la guardia y por el contrario, reforzar las medidas de prevención. La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) refrenda el llamado a mantenerse en casa el mayor tiempo posible y ser muy responsables cuando se salga al espacio público por cualquier motivo.
La SSJ aconseja el uso adecuado de cubrebocas como una importante medida de protección, de cuyos beneficios se tienen más evidencias y respaldo científico, ya que es una barrera que limita la expulsión de partículas de saliva que puedan contener al virus SARS-CoV-2 y reducir el riesgo de contagiar a otros. Esta medida, junto con el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos o uso de gel alcohol, son la clave para salir al espacio público con menor riesgo.
Además de su labor preventiva, la SSJ continúa la búsqueda activa de posibles contagios en todos los municipios del estado. Hoy se notificaron 446 casos nuevos de COVID-19 para acumular un total de 7,595 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total, suman 1,804 casos activos (personas que iniciaron con síntomas en los últimos catorce días), una cifra que es dinámica.
Este día se reportaron a la plataforma federal 41 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2 (defunciones ocurridas entre el 10 y el 16 de junio del presente año); con lo cual se acumulan 404 defunciones confirmadas por COVID-19, registradas en 41 municipios de Jalisco; aunque once de ellas corresponden a residentes de otras entidades: del Estado de Nayarit (5), del Estado de México (2), de Puebla (1), de Zacatecas (1), de Baja California (1) y de Michoacán (1).
Las defunciones notificadas hoy se distribuyen de la siguiente manera:
EDAD |
SEXO | INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | FECHA DEFUNCIÓN | GRUPO DE EDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE INGRESO | HOSPITAL |
COMORBILIDAD |
|
77 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 14/06/20 | 60 y más | 14/06/20 | 13/06/20 |
|
Hipertensión | |
82 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 14/06/20 | 60 y más | 06/06/20 | 06/06/20 | HGR 110 | Hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |
45 | Masculino | Otro | Guadalajara | 15/06/20 | 45-49 | 13/06/20 | 15/06/20 | Domicilio | Se ignora | |
38 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zuñiga | 10/06/20 | 35-39 | 30/05/20 | 09/06/20 | UMF 171/ HGR 110 | Hipertensión | |
59 | Masculino | SSJ | El Salto | 16/06/20 | 55-59 | 23/05/20 | 29/05/20 | HGO | Ninguno | |
76 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 16/06/20 | 60 y más | 26/05/20 | 02/06/20 | CMNO Especialidades | Hipertensión | |
54 | Masculino | IMSS | Jocotepec | 13/06/20 | 50-54 | 09/06/20 | 12/06/20 | HC Jocotepec/HGR 110 | Hipertensión, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |
69 | Masculino | SSJ | La Barca | 12/06/20 | 60 y más | 07/06/20 | 12/06/20 | HR La Barca | Diabetes | |
67 | Masculino | SSJ | Ameca | 11/06/20 | 60 y más | 01/06/20 | 02/06/20 | HGO | Diabetes | |
74 | Masculino | SSJ | Guadalajara | 16/06/20 | 60 y más | 06/06/20 | 11/06/20 | HGO | Diabetes, hipertensión, tabaquismo y obesidad | |
56 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 13/06/20 | 55-59 | 03/06/20 | 10/06/20 | HGR 46 | Diabetes, tabaquismo, enfermedad cardiaca, obesidad e hipertensión | |
74 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 12/06/20 | 60 y más | 07/06/20 | 03/06/20 | HGR 46 | Diabetes, enfermedad cardiaca e hipertensión | |
60 | Masculino | OPD H. Civiles | Tlajomulco de Zuñiga | 15/06/20 | 60 y más | 07/06/20 | 14/06/20 | HCJIM | Ninguna | |
69 | Femenino | IMSS | Zapopan | 16/06/20 | 60 y más | 31/05/20 | 07/06/20 | HGR 110 | Hipertensión, obesidad y tabaquismo | |
54 | Masculino | IMSS | Cocula | 15/06/20 | 50-54 | 05/06/20 | 05/06/20 | CMNO Especialidades | Hipertensión y obesidad | |
53 | Masculino | SSJ | Zapotiltic | 14/06/20 | 50-54 | 08/06/20 | 14/06/20 | HR Ciudad Guzman | Hipertensión | |
54 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 14/06/20 | 50-54 | 06/06/20 | 06/06/20 | HGZ 42 | Diabetes, hipertensión, e insuficiencia renal crónica | |
85 | Masculino | OPD H. Civiles | Tlaquepaque | 13/06/20 | 60 y más | 11/06/20 | 14/06/20 | HCJIM | Diabetes e hipertensión | |
62 | Masculino | SSJ | Zapopan | 15/06/20 | 60 y más | 30/05/20 | 30/05/20 | HGO | Ninguna | |
81 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 14/06/20 | 60 y más | 08/06/20 | 09/06/20 | HGR 110 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |
88 | Masculino | Otro | El Salto | 15/06/20 | 50-54 | 12/06/20 | 15/06/20 | Servicio Médico | Se ignora | |
80 | Masculino | Otro | Guadalajara | 15/06/20 | 60 y más | 11/06/20 | 15/06/20 | Domicilio | Diabetes | |
1 | Femenino | SSJ | Zapopan | 11/06/20 | 1-4 | 05/06/20 | 10/06/20 | HGO | Insuficiencia pancreática | |
66 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 15/06/20 | 60 y más | 17/05/20 | 22/05/20 | HGR 110 | Tabaquismo | |
91 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 15/06/20 | 60 y más | 29/05/20 | 02/06/20 | CMNO Especialidades | Hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |
56 | Masculino | SSJ | Tonalá | 11/06/20 | 55-59 | 26/05/20 | 26/05/20 | HGO | Diabetes, hipertensión, tabaquismo y obesidad | |
55 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 15/06/20 | 55-59 | 07/06/20 | 09/06/20 | HGR 110 | Diabetes, Hipertensión y Enfermedad Renal Crónica, | |
42 | Masculino | IMSS | Ameca | 14/06/20 | 40-44 | 08/06/20 | 12/06/20 | HGR 110 | Obesidad y tabaquismo | |
40 | Masculino | SSJ | Cihuatlán | 16/06/20 | 40-44 | 13/06/20 | 15/06/20 | HR Autlan | Diabetes y obesidad | |
73 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 15/06/20 | 60 y más | 07/06/20 | 09/06/20 | UMF 92 | Hipertensión | |
76 | Masculino | IMSS | Ocotlán | 16/06/20 | 60 y más | 05/06/20 | 08/06/20 | HGZ 6 Ocotlan/ CMNO | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |
73 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zuñiga | 13/06/20 | 60 y más | 11/06/20 | 13/06/20 | HGR 89 | Diabetes e hipertensión | |
56 | Masculino | SSJ | Zapotlanejo | 12/06/20 | 55-59 | 08/06/20 | 10/06/20 | HGO | Diabetes, hipertensión y obesidad | |
78 | Masculino | SSJ | Zapopan | 11/06/20 | 60 y más | 03/06/20 | 05/06/20 | HGO | Hipertensión | |
44 | Masculino | Otro | Zapopan | 13/06/20 | 40-44 | 06/06/20 | 13/06/20 | SMM Guadalajara | Obesidad | |
49 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zuñiga | 14/06/20 | 45-49 | 11/06/20 | 11/06/20 | HGR 110 | Obesidad | |
67 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 14/06/20 | 60 y más | 08/06/20 | 08/06/20 | HGR 46 | Diabetes e hipertensión | |
74 | Masculino | IMSS | Zapopan | 13/06/20 | 60 y más | 07/06/20 | 12/06/20 | HGR 89 | Diabetes e hipertensión | |
62 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 12/06/20 | 60 y más | 06/06/20 | 10/06/20 | CMNO Especialidades | Tabaquismo | |
75 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 14/06/20 | 60 y más | 02/06/20 | 05/06/20 | CMNO Especialidades | Diabetes e hipertensión | |
78 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 12/06/20 | 60 y más | 07/06/20 | 09/06/20 | HGR 180 | Diabetes, enfermedad cardiaca e hipertensión |
De las 404 defunciones reportadas para Jalisco, por municipio de residencia, corresponden a Guadalajara (162), Zapopan (37), Tomatlán (3), El Grullo (3), Tonalá (22), Acatic (1), Puerto Vallarta (38), Tequila (1), Tecolotlán (1), Tlajomulco (15), Ocotlán (7), Colotlán (2), La Barca (6), Zapotlán del Rey (1), San Julián (1), Tlaquepaque (38), El Salto (13), Tepatitlán (2), Poncitlán (1), Ixtlahuacán de los Membrillos (2), Cihuatlán (4), Ayutla (2), Huejúcar (1), Villa Corona (3), Ameca (3), Ahualulco (1), Zapotlán el Grande (3), Cocula (3), Pihuamo (1), Jocotepec (3), Teuchitlán (1), Tala (2), Autlán (1), Tototlán (1), Chapala (1), San Juan de los Lagos (1), Tuxcueca (1), Zacoalco de Torres (2), Sayula (1), Zapotlanejo (1) y Zapotiltic (1); así como cinco residentes de Nayarit; dos residentes del Estado de México; un residente de Zacatecas, un residente de Baja California, uno de Michoacán y un residente de Puebla, quien falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.
MUNICIPIOS
Hasta la fecha se han confirmado casos en 93 de los 125 municipios de Jalisco; de los cuales en 72 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. En contraste se da cuenta de 232 personas recuperadas.
En el Sistema RADAR Jalisco, los diez municipios con más contagios confirmados son: Guadalajara con 2,660 casos confirmados (35.02 por ciento); seguido de Zapopan con 1,381 casos (18.18 por ciento), Tlaquepaque está en tercer lugar con 648 contagios confirmados (8.53 por ciento); Puerto Vallarta ocupa el cuarto sitio con 611 casos (8.04 por ciento); seguido de Tlajomulco de Zúñiga con 464 casos (6.11 por ciento), Tonalá con 402 casos (5.29 por ciento), El Salto con 196 casos (2.58 por ciento), San Juan de los Lagos con 119 casos (1.57 por ciento), Zapotlán el Grande con 103 casos (1.36 por ciento) y Ocotlán con 96 casos (1.26 por ciento). Consultar el listado completo de municipios con personas positivas de SARS-CoV-2 en tabla anexa.
Hoy no se añadieron nuevos municipios con casos confirmados.
Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 32,060 casos hasta el día de hoy.
Seis de cada diez personas con la enfermedad son varones. En cuanto a grupos de edad los más afectados son el de 35 a 39 años con 12.3 por ciento, el de 30 a 34 años con 11.6 por ciento, el de 25 a 29 años con 11 por ciento y el de 65 años y más con 10.8 por ciento. En cuanto a niños y adolescentes se tienen 171 casos confirmados en menores de cero a 15 años (2.3 por ciento)
De los 7,595 casos confirmados, 1,337 personas han requerido hospitalización por COVID-19, de las cuales 488 se han dado de alta por mejoría, 398 por defunción, tres altas por recuperación, cuatro egresos voluntarios, siete traslados a otros estados y 437 se encuentran internas en hospitales públicos y privados.
De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable (43), grave (332) y muy grave (62).
PUENTE GRANDE
Gracias a la búsqueda intencionada a través del muestreo con pruebas PCR, en los cuatro centros estatales del Complejo Penitenciario de Puente Grande se han notificado un total de 95 casos confirmados de COVID-19 a la fecha (ningún caso nuevo notificado hoy), cifra que incluye a internos y trabajadores positivos a SARS-CoV-2; mientras que en el CEFERESO 2 de El Salto se tienen 37 casos confirmados (ningún caso de nueva notificación).
En cuanto a defunciones hasta el momento se tienen reportadas seis en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, que también incluye a internos y trabajadores y tres en el CEFERESO 2.
La mayoría de los casos confirmados en Puente Grande son pacientes asintomáticos que no han requerido hospitalización. Sin embargo, todos deben cumplir el aislamiento del resto de la población penitenciaria; del que podrán salir cuando sean dados de alta y bajo los criterios correspondientes.
A la fecha, están recuperados 53 internos del Reclusorio Preventivo, quienes cumplieron 21 días de aislamiento, no presentan ya síntomas y cuentan con resultados negativos al SARS-CoV-2 con prueba PCR. Cabe acotar que el Complejo Penitenciario cuenta con un área hospitalaria de atención COVID-19 con todo el equipamiento.
La SSJ continuará con el muestreo aleatorio dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande, albergues, asilos y otros espacios donde vivan personas institucionalizadas, dando prioridad a los grupos de riesgo, como personas mayores y/o con algún padecimiento crónico.
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 316 casos positivos de SARS-CoV-2 entre personal de salud (no se reportan casos nuevos hoy), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 79 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 193 al municipio de Guadalajara, diez al municipio de Ocotlán, quince al municipio de Tepatitlán, dos al municipio de Colotlán; cuatro al municipio de Zapopan, dos al municipio de Ciudad Guzmán, seis al municipio de Tala y cinco al municipio de San Juan de los Lagos.
En todos los casos se identifica y mantiene bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo.
NO BAJAR LA GUARDIA
La SSJ agradece a la población comprometida con su salud por seguir cumpliendo las medidas de prevención y así evitar la transmisión del coronavirus.
En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se encontrarán muchos más datos y gráficos del panorama de COVID-19 en la entidad jalisciense.
Para reportes de casos sospechosos comunicarse a los Call Center a su disposición. En caso necesario se dará cita para una prueba segura y gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
RADAR JALISCO |
||
Casos | Junio 17 | Acumulados** |
Casos confirmados | 446 | 7,595 |
Casos descartados | 1,269 | 32,060 |
Casos sospechosos | Na | 1,912 |
Defunciones | 41 | 404 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 17 de junio de 2020
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, CUCS, laboratorios privados y pruebas rápidas.
Municipios |
Casos* confirmados |
% |
Guadalajara | 2,660 | 35.02 |
Zapopan | 1,381 | 18.18 |
Tlaquepaque | 648 | 8.53 |
Puerto Vallarta | 611 | 8.04 |
Tlajomulco | 464 | 6.11 |
Tonalá | 402 | 5.29 |
El Salto | 196 | 2.58 |
San Juan de los Lagos | 119 | 1.57 |
Zapotlán el Grande | 103 | 1.36 |
Ocotlán | 96 | 1.26 |
Tala | 48 | 0.63 |
Tepatitlán | 47 | 0.62 |
La Barca | 46 | 0.61 |
Autlán de Navarro | 43 | 0.57 |
Zacoalco de Torres | 39 | 0.51 |
Colotlán | 34 | 0.45 |
Poncitlán | 30 | 0.39 |
Lagos de Moreno | 28 | 0.37 |
Atemajac de Brizuela | 27 | 0.36 |
Atotonilco el Alto | 24 | 0.32 |
Zapotlanejo | 23 | 0.30 |
Jocotepec | 23 | 0.30 |
Chapala | 23 | 0.30 |
Cocula | 21 | 0.28 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 20 | 0.26 |
Ameca | 19 | 0.25 |
Tototlán | 18 | 0.24 |
Cihuatlán | 17 | 0.22 |
Tequila | 13 | 0.17 |
Talpa de Allende | 13 | 0.17 |
Mascota | 12 | 0.16 |
Degollado | 11 | 0.14 |
Cuautla | 10 | 0.13 |
Ayutla | 10 | 0.13 |
Tomatlán | 9 | 0.12 |
Jamay | 9 | 0.12 |
El Arenal | 9 | 0.12 |
Villa Corona | 8 | 0.11 |
Tamazula de Gordiano | 8 | 0.11 |
Juanacatlán | 8 | 0.11 |
La Huerta | 8 | 0.11 |
Tuxpan | 7 | 0.09 |
Tizapán el Alto | 7 | 0.09 |
Teocaltiche | 7 | 0.09 |
Tecolotlán | 7 | 0.09 |
Magdalena | 7 | 0.09 |
Jalostotitlán | 7 | 0.09 |
El Grullo | 7 | 0.09 |
Arandas | 7 | 0.09 |
Zapotlán del Rey | 6 | 0.08 |
Zapotiltic | 6 | 0.08 |
Sayula | 6 | 0.08 |
Ayotlán | 6 | 0.08 |
Cañadas de Obregón | 5 | 0.07 |
Unión de Tula | 5 | 0.07 |
Teuchitlán | 5 | 0.07 |
Gómez Farías | 5 | 0.07 |
San Martín Hidalgo | 5 | 0.07 |
Pihuamo | 5 | 0.07 |
Encarnación de Díaz | 5 | 0.07 |
Amacueca | 5 | 0.07 |
Ahualulco de Mercado | 5 | 0.07 |
Acatlán de Juárez | 5 | 0.07 |
Acatic | 5 | 0.07 |
San Gabriel | 4 | 0.05 |
Chiquilistlán | 4 | 0.05 |
Cuquío | 4 | 0.05 |
Zapotitlán de Vadillo | 3 | 0.04 |
Yahualica | 3 | 0.04 |
Tecalitlán | 3 | 0.04 |
San Miguel el Alto | 3 | 0.04 |
San Julián | 3 | 0.04 |
Mezquitic | 3 | 0.04 |
San Juanito de Escobedo | 3 | 0.04 |
Amatitán | 3 | 0.04 |
Tuxcueca | 2 | 0.03 |
Tuxcacuesco | 2 | 0.03 |
Totatiche | 2 | 0.03 |
Tolimán | 2 | 0.03 |
Santa María de los Ángeles | 2 | 0.03 |
Jilotlán de los Dolores | 2 | 0.03 |
Jesús María | 2 | 0.03 |
Valle de Guadalupe | 1 | 0.01 |
Unión de San Antonio | 1 | 0.01 |
Tonila | 1 | 0.01 |
Teocuitatlán de Corona | 1 | 0.01 |
San Cristóbal de la Barranca | 1 | 0.01 |
Huejuquilla el Alto | 1 | 0.01 |
Huejúcar | 1 | 0.01 |
Guachinango | 1 | 0.01 |
Cabo Corrientes | 1 | 0.01 |
Atoyac | 1 | 0.01 |
Atenguillo | 1 | 0.01 |
Se ignora | 46 | 0.61 |
Otros estados | 15 | 0.20 |
Total** | 7,595 | 100 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 17 de junio de 2020
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, CUCS, laboratorios privados y pruebas rápidas.