Aprueba INE 71 candidaturas para proceso de renovación de dirigencia de Morena
De 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 71 candidaturas para la renovación de la dirigencia del partido Morena, 36 para la Secretaría General y 35 para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional dicho instituto político.
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE fue la instancia encargada de realizar el análisis de las solicitudes recibidas entre el 5 y el 8 de septiembre, para verificar que quienes solicitaron su inscripción en la convocatoria cumplieran con los requisitos establecidos en la misma.
El acuerdo aprobado establece que, de 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.
A partir de que el INE notifique a las y los candidatos su dictaminación favorable, contarán con 12 horas para solicitar al Instituto, si es su voluntad, que se utilice el nombre completo o nombre corto en las encuestas. Se permitirá únicamente nombres acortados, no apodos o sobrenombres.
La Presidenta de la Comisión, Claudia Zavala Pérez, subrayó que el proyecto genera las mejores condiciones de equilibrio para las y los participantes en la renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena.
Designa Comisión a empresas que harán la encuesta de reconocimiento
El proceso establecido por el Consejo General del INE para la renovación interna de Morena mediante una encuesta abierta contempla que, si existen más de seis candidaturas a la Presidencia o Secretaría General del partido, como es el caso, entonces se procederá a realizar una encuesta de reconocimiento para reducir el número de participantes a seis.
Por ello, la Comisión determinó seleccionar a tres empresas del gremio demoscópico para que realicen esta encuesta de reconocimiento, la cual estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V.
Asimismo, la Comisión designó a la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández como integrantes del grupo de expertos que definirá las características y metodología de la encuesta pública abierta de reconocimiento que permita reducir el número de candidaturas a un máximo de seis, grupo en el que también participará un representante de cada empresa designada.
El levantamiento y procesamiento de esta encuesta de reconocimiento se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta, del 26 de septiembre al 2 de octubre.
La lista de candidaturas que serán consideradas para la encuesta de reconocimiento es la siguiente:
Candidaturas aprobadas a la dirigencia de Morena | |||||||
Presidencia | Secretaría General | ||||||
No. | Apellido P. | Apellido M. | Nombre(s) | No. | Apellido P. | Apellido M. | Nombre(s) |
1 | Menéndez | Romero | Adriana | 1 | Mateos | Miranda | Omar Horacio |
2 | Rojas | Díaz Durán | Alejandro | 2 | Alba | Arroyo | Donají |
3 | Alaffa | Flores | José Antonio | 3 | Arriaga | García | Carol Berenice |
4 | Hidalgo | Ponce | Javier Ariel | 4 | Félix | Costa | Viet Juan |
5 | Villareal | Cepeda | José Guadalupe | 5 | Barrios | Moreno | Geovanni Francesco |
6 | Hinojos | Silva | Jesús José | 6 | Jiménez | Vicente | Blanca Eugenia |
7 | Salazar | Vicentello | Pablo | 7 | González | Becerra | Misaj |
8 | Flores | Bonilla | Joel | 8 | Attolini | Murra | Antonio |
9 | Delgado | Carrillo | Mario Martín | 9 | Noguez | Ramírez | Esaú Alan |
10 | Guerrero | Treviño | Homero Reynaldo | 10 | García | Ruiz | Víctor Manuel |
11 | Ponce | Merino | Juan | 11 | Montes de Oca | Estrada | Carlos Alejandro |
12 | López | Sánchez | Juan Manuel | 12 | Martínez | Martínez | Víctor Adán |
13 | Andrade | Zavala | Marco Antonio | 13 | Aurioles | Moreno | Francisco Javier |
14 | Galindo | Sánchez | Raúl | 14 | Contreras | Soto | Eleonaí |
15 | Ramírez | Reyes | Gibrán | 15 | Miranda | Zavala | Uriel Gonzalo |
16 | Menéndez | Romero | Fernando | 16 | Sosa | Villavicencio | Flavio |
17 | López | Rosales | Edgar Arturo | 17 | Díaz | López | Karla Azucena |
18 | Martínez Zurita | Trejo | Carlos Antonio | 18 | Rojas | Vásquez | Mao Fredy |
19 | Muñoz Ledo | Lazo de la Vega | Porfirio Alejandro | 19 | Couoh | Tzun | Elia Maria Florinda |
20 | Duarte | Sánchez | Pablo Efrén | 20 | Oropeza | Bailey | Carlos |
21 | Salomón | González | Jorge | 21 | Gutiérrez | Zornoza | Paola Cecilia |
22 | Acevedo | Polo | Saúl Isaac | 22 | Pearl | Juárez | Norman Fernando |
23 | Falcón | González | Javier | 23 | Guerrero | Castillo | Agustín |
24 | Díaz | Pavón | Braulio | 24 | Ortiz | Muñiz | René |
25 | Bautista | García | Manuel Bernabé | 25 | Hernández | Sepúlveda | Anylú Bendición |
26 | Polevnsky | Gurwitz | Yeidckol | 26 | Rentería | Campos | Jorge Prisciliano |
27 | Balderas | Puga | Ángel | 27 | Hernández | Mora | Minerva Citlalli |
28 | Treviño | Ontiveros | Roberto Eduardo | 28 | Castro | Fuentes | Johan Sebastian |
29 | Mendoza | Zelocuahtecatl | José Antonio | 29 | Ulloa | Pérez | Emilio |
30 | Pérez | Carrera | Cuauhtémoc | 30 | De la Rosa | Luna Parra | Enrique |
31 | Vargas | Espinoza | Rigoberto | 31 | Macías | Leal | Claudia |
32 | Valdés | Valdés | Juan Antonio | 32 | Mendoza | Martínez | Gustavo |
33 | Muñoz | Sánchez | José Luis | 33 | Flores | Vallejo | Rey David |
34 | Bautista | Hernández | Atenogenes | 34 | Figueroa | Sánchez | Rafael Armando |
35 | Fabela | Cerda | Macario | 35 | González | Peralta | Alejandro |
36 | Alfaro | Montoya | Oswaldo |
1 thought on “Aprueba INE 71 candidaturas para proceso de renovación de dirigencia de Morena”