En Jalisco 10% de las personas con COVID-19 ha requerido hospitalización
A la fecha se han confirmado 85,587 casos de esta enfermedad, la gran mayoría ya recuperadas.
La detección y atención oportuna de la enfermedad ha permitido que en Jalisco nueve de cada diez personas con COVID-19 hayan tenido un manejo ambulatorio, es decir, en su domicilio; mientras que sólo el 10 por ciento de los 85,587 casos confirmados a la fecha en el estado han requerido hospitalización.
La gran mayoría de las personas contagiadas se ha recuperado, y eso incluye a pacientes hospitalizados, sin embargo, el riesgo de complicaciones que pueden agravarse y llevar incluso a la muerte continúa siendo muy alto para quienes pertenecen a los grupos vulnerables a la infección provocada por el virus SARS-CoV-2: adultos mayores de 60 años, enfermos crónicos, personal de salud en atención directa de pacientes y mujeres embarazadas.
Ante ello, y debido a que la pandemia continúa activa desde marzo que se registraron los primeros casos en Jalisco, es importante mantener el esfuerzo y seguir las medidas preventivas para no exponerse al riesgo de contagio del coronavirus; lo que incluye evitar festividades y celebraciones que a pesar de ser de gran arraigo y tradición pueden ser detonantes de brotes, pues suponen la interacción de varias personas, como es el caso de la visita a los panteones con motivo del Día de Muertos, fiestas religiosas o las de tipo social con motivo de bodas, aniversarios, onomásticos y hasta reuniones sociales donde conviven muchas personas por más de 45 minutos, especialmente en espacios cerrados.
Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) aconseja postergar este tipo de festejos, y recomienda que al espacio público sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas (lo que puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), evitar las aglomeraciones -especialmente en espacios cerrados-, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol.
También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92 por ciento, y acudir de inmediato a una unidad médica, sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2.
Hoy Jalisco reportó 680 contagios nuevos de COVID-19, detectados gracias al Sistema RADAR, con lo cual se acumulan 85 mil 587 casos confirmados, desde marzo pasado –en que se notificó el primer enfermo en el Estado– hasta la fecha.
DEFUNCIONES
Jalisco reportó hoy 43 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del SISVER.
A la fecha, en el Estado se acumulan un total de 3 mil 805 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
De estos decesos, 3 mil 717 corresponden a residentes de 105 municipios de Jalisco; mientras que 88 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense.
Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera:
EDAD |
SEXO | INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | FECHA DEFUNCIÓN | GRUPO DE EDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE INGRESO | HOSPITAL |
COMORBILIDAD |
53 | Masculino | ISSSTE | Atotonilco El Alto | 20/10/20 | 50-54 | 15/10/20 | 18/10/20 | HVGF | Diabetes, Hipertensión |
52 | Femenino | ISSSTE | Tlaquepaque | 19/10/20 | 50-54 | 22/09/20 | 22/09/20 | HVGF | Ninguna |
65 | Masculino | ISSSTE | Zapopan | 18/10/20 | 60 y más | 15/10/20 | 18/10/20 | HVGF | Diabetes, Hipertensión, Enf. Cardiaca, Obesidad |
64 | Masculino | IMSS | Tonalá | 21/10/20 | 60 y más | 12/10/20 | 19/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Diabetes, Hipertensión, IRC |
82 | Masculino | OPD H. Civiles | San Luis Río Colorado (Sonora) | 19/10/20 | 60 y más | 12/09/20 | 17/09/20 | HCJIM | Diabetes, EPOC, Hipertensión |
99 | Masculino | IMSS | Zapopan | 20/10/20 | 60 y más | 14/10/20 | 18/10/20 | HGR 46 Guadalajara | EPOC |
61 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 20/10/20 | 60 y más | 01/10/20 | 04/10/20 | HGR 110 Oblatos | Diabetes, Hipertensión |
90 | Masculino | OPD H. Civiles | Tlajomulco de Zúñiga | 19/10/20 | 60 y más | 02/10/20 | 06/10/20 | HCJIM | Ninguna |
90 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 20/10/20 | 60 y más | 10/10/20 | 17/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Hipertensión |
62 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 19/10/20 | 60 y más | 02/10/20 | 02/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Ninguna |
81 | Masculino | ISSSTE | Guadalajara | 05/10/20 | 60 y más | 02/10/20 | 02/10/20 | HVGF | Diabetes, Hipertensión |
76 | Femenino | OPD H. Civiles | Zapopan | 19/10/20 | 60 y más | 04/10/20 | 07/10/20 | HCJIM | Diabetes, Hipertensión |
34 | Femenino | OPD H. Civiles | Tlaquepaque | 17/07/20 | 30-34 | 05/07/20 | 12/07/20 | HCFAA | Ninguna |
56 | Masculino | IMSS | Zapopan | 20/10/20 | 55-59 | 18/10/20 | 20/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Ninguna |
45 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 18/10/20 | 45-49 | 08/10/20 | 11/10/20 | HGZMF 42 Pto. Vallarta | Diabetes, Hipertensión |
67 | Masculino | IMSS | Tuxpan | 21/10/20 | 60 y más | 09/10/20 | 17/10/20 | HGZMF 9 Cd. Guzmán | Ninguna |
87 | Masculino | Privado | Cocula | 19/10/20 | 60 y más | 07/10/20 | 12/10/20 | Santa Margarita | Hipertensión |
70 | Masculino | IMSS | Zapopan | 21/10/20 | 60 y más | 03/10/20 | 10/10/20 | HGR 45 Guadalajara | EPOC, Tabaquismo |
72 | Masculino | IMSS | La Piedad (Michoacán) | 20/10/20 | 60 y más | 10/10/20 | 10/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Diabetes, Hipertensión, Tabaquismo |
36 | Femenino | SSJ | Tlaquepaque | 20/10/20 | 35-39 | 01/10/20 | 05/10/20 | HGO | Diabetes |
85 | Masculino | IMSS | Zapopan | 21/10/20 | 60 y más | 07/10/20 | 13/10/20 | HGR 45 Guadalajara/HGR 110 | EPOC, Hipertensión, Enf. Cardiaca |
71 | Masculino | ISSSTE | Tequila | 21/10/20 | 60 y más | 05/10/20 | 05/10/20 | HVGF | Ninguna |
78 | Femenino | IMSS | El Salto | 20/10/20 | 60 y más | 22/09/20 | 29/09/20 | HGZ 14 Guadalajara | Otra condición |
84 | Masculino | ISSSTE | Tonalá | 30/09/20 | 60 y más | 28/09/20 | 29/09/20 | HVGF | Diabetes, Hipertensión, IRC |
85 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 21/10/20 | 60 y más | 03/10/20 | 14/10/20 | HGR 110 Oblatos | Ninguna |
47 | Femenino | IMSS | Autlán de Navarro | 21/10/20 | 45-49 | 02/10/20 | 03/10/20 | HGZMF 20 Autlán Navarro | IRC |
62 | Masculino | ISSSTE | Marcos Castellanos (Michoacán) | 09/10/20 | 60 y más | 06/10/20 | 07/10/20 | HVGF | Diabetes |
65 | Femenino | ISSSTE | Pungarabato (Michoacán) | 13/10/20 | 60 y más | 13/10/20 | 13/10/20 | HVGF | IRC |
72 | Masculino | ISSSTE | Zapotlán El Grande | 21/10/20 | 60 y más | 29/09/20 | 09/10/20 | HVGF | Diabetes, Hipertensión |
49 | Femenino | IMSS | Puerto Vallarta | 20/10/20 | 45-49 | 15/10/20 | 19/10/20 | HGZMF 42 Pto. Vallarta | Diabetes, Hipertensión |
68 | Femenino | IMSS | Atotonilco El Alto | 20/10/20 | 60 y más | 03/10/20 | 15/10/20 | HGZMF 6 Ocotlán | EPOC, Hipertensión, Enf. Cardiaca, Obesidad |
50 | Masculino | IMSS | Tepatitlán de Morelos | 17/10/20 | 50-54 | 01/10/20 | 03/10/20 | HGZ 21 Tepatitlán | Tabaquismo |
66 | Femenino | IMSS | Zapopan | 19/10/20 | 60 y más | 17/10/20 | 19/10/20 | HGR 45 Guadalajara/HGR 110 | Diabetes, Hipertensión, Enf. Cardiaca, Tabaquismo |
63 | Femenino | IMSS | Zapopan | 19/10/20 | 60 y más | 05/10/20 | 10/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Diabetes, Obesidad |
64 | Masculino | SSJ | Ahualulco de Mercado | 21/10/20 | 60 y más | 11/10/20 | 13/10/20 | HR Ameca | Ninguna |
42 | Masculino | IMSS | Ahualulco de Mercado | 19/10/20 | 40-44 | 10/10/20 | 12/10/20 | HGR 46 Guadalajara | Obesidad, Tabaquismo |
83 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 19/10/20 | 60 y más | 13/10/20 | 19/10/20 | HGZ 14 Guadalajara | Hipertensión |
91 | Masculino | ISSSTE | El Salto | 19/10/20 | 60 y más | 14/10/20 | 17/10/20 | HVGF | Diabetes, Enf. Cardiaca |
71 | Masculino | ISSSTE | Guadalajara | 20/10/20 | 60 y más | 19/10/20 | 19/10/20 | HVGF | Obesidad |
83 | Masculino | IMSS | Tala | 21/10/20 | 60 y más | 13/10/20 | 16/10/20 | HGR 110 Oblatos | Hipertensión, IRC |
47 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 20/10/20 | 45-49 | 16/10/20 | 16/10/20 | HGR 110 Oblatos | Ninguna |
32 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 18/10/20 | 30-34 | 16/10/20 | 16/10/20 | HGZ 14 Guadalajara | IRC |
45 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 19/10/20 | 45-49 | 07/10/20 | 17/10/20 | CMNO Especialidades | Diabetes, Asma, Hipertensión, Obesidad, Tabaquismo |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 22 de octubre de 2020
Defunciones por COVID-19 en Jalisco
Municipios |
Defunciones confirmadas | Municipios |
Defunciones |
Guadalajara | 1348 | Ixtlahuacán del Río | 6 |
Zapopan | 467 | San Miguel el Alto | 5 |
Tlaquepaque | 298 | Villa Corona | 9 |
Tonalá | 195 | Tecalitlán | 3 |
Tlajomulco de Zúñiga | 179 | San Julián | 4 |
Puerto Vallarta | 251 | Amatitán | 4 |
Zapotlán el Grande | 83 | Magdalena | 5 |
El Salto | 73 | Tizapán el Alto | 9 |
Tepatitlán de Morelos | 30 | Zapotlán del Rey | 3 |
Lagos de Moreno | 71 | San Diego de Alejandría | 1 |
Ocotlán | 63 | Mazamitla | 2 |
Tala | 41 | Amacueca | 1 |
Autlán de Navarro | 39 | Valle de Guadalupe | 1 |
Atotonilco el Alto | 12 | San Gabriel | 3 |
San Juan de los Lagos | 13 | Tapalpa | 1 |
Tamazula de Gordiano | 16 | Villa Purificación | 3 |
La Barca | 46 | Unión de Tula | 1 |
Ameca | 29 | Pihuamo | 2 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 12 | Cuautitlán de García Barragán | 2 |
Zapotlanejo | 6 | Tomatlán | 7 |
Cihuatlán | 9 | Tolimán | 5 |
Tuxpan | 29 | Ayutla | 6 |
Poncitlán | 16 | Acatic | 4 |
Arandas | 11 | Cabo Corrientes | 4 |
Colotlán | 3 | Atoyac | 1 |
Cocula | 19 | Jesús María | 5 |
Jalostotitlán | 5 | Tecolotlán | 1 |
El Grullo | 9 | San Juanito de Escobedo | 4 |
Sayula | 11 | El Limón | 3 |
Chapala | 11 | Teuchitlán | 4 |
Zapotiltic | 14 | Valle de Juárez | 1 |
Teocaltiche | 3 | Teocuitatlán de Corona | 3 |
Casimiro Castillo | 19 | Mezquitic | 1 |
Encarnación de Díaz | 8 | Etzatlán | 3 |
Zacoalco de Torres | 4 | Atengo | 2 |
Ahualulco de Mercado | 19 | Concepción de Buenos Aires | 1 |
Juanacatlán | 8 | Tuxcueca | 1 |
Jocotepec | 7 | Quitupan | 1 |
Tequila | 12 | Totatiche | 1 |
La Huerta | 5 | La Manzanilla de la Paz | 2 |
Gómez Farías | 16 | Huejuquilla el Alto | 1 |
Ojuelos de Jalisco | 5 | Cuautla | 1 |
Yahualica de González Gallo | 4 | San Ignacio Cerro Gordo | 1 |
Jamay | 5 | San Marcos | 1 |
Acatlán de Juárez | 13 | Huejúcar | 1 |
Villa Hidalgo | 1 | Chiquilistlán | 1 |
Mascota | 7 | Chimaltitán | 1 |
El Arenal | 3 | Hostotipaquillo | 1 |
Tototlán | 5 | Atenguillo | 2 |
San Martín Hidalgo | 13 | San Sebastián del Oeste | 1 |
Unión de San Antonio | 4 | San Cristóbal de la Barranca | 1 |
Degollado | 3 | Mixtlán | 1 |
Ayotlán | 6 | Otros Estados | 88 |
Total 3805 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 22 de octubre de 2020
Las defunciones de habitantes de otros estados corresponden a:
Nayarit (26), Estado de México (3), Zacatecas (5), Baja California (5), Baja California Sur (1) Michoacán (20), Durango (1), Veracruz (1), Hidalgo (2), Aguascalientes (1), Sinaloa (3), Chiapas (1), Chihuahua (1), Colima (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), San Luis Potosí (2), Guanajuato (2), Ciudad de México (4), Tlaxcala (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1), Sonora (1) y Puebla (2), uno de estos últimos falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.
MUNICIPIOS
A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco; y de ellos se reportan 88 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días.
Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados.
Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 176 mil 352 casos a la fecha.
Este día se da cuenta de 4 mil 343 casos activos en Jalisco (personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días).
En Jalisco se tienen 61 mil 788 personas recuperadas de COVID-19 quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación.
De los afectados acumulados hasta hoy 50 por ciento son varones y 50 por ciento mujeres. En cuanto a grupos de edad los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9 por ciento, el de 25 a 29 años con 12.8 por ciento, el de 35 a 39 años con 11.9 por ciento, y los de 40 a 44 años y 65 años y más con 10.5 por ciento respectivamente.
En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen mil 263 casos confirmados en menores de cero a 15 años, que representa 1.5 por ciento del total de casos positivos acumulados.
Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha 90 por ciento son ambulatorios (atendidos con aislamiento en su domicilio) por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 10 por ciento ha requerido hospitalización por COVID-19.
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 1,027 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud (hoy no se notificaron casos nuevos), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Por municipio, el total de estos casos se distribuye así: Puerto Vallarta (214), Guadalajara (612), Ocotlán (10), Tepatitlán (66), Colotlán (tres), Zapopan (21), Ciudad Guzmán (16), Tala (seis), San Juan de los Lagos (cinco), Lagos de Moreno (cinco), Autlán (47), San Pedro Tlaquepaque (cuatro), Ameca (siete), Tlajomulco de Zúñiga (cuatro), Mezquitic (tres) y Zapotlanejo (cuatro).
En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo.
NO BAJAR LA GUARDIA
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a su disposición. Si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
⮚ Consulta el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense.
RADAR JALISCO |
||
Casos | Octubre 22 |
Acumulados** |
Casos confirmados*** | 680 | 85,587 |
Casos descartados | 913 | 176,352 |
Casos sospechosos*** | N/A | 16,360 |
Defunciones*** | 43 | 3,805 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 22 de octubre de 2020
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
CASOS CONFIRMADOS
Municipio |
Cifra RADAR |
% |
Guadalajara | 29531 | 34.50 |
Zapopan | 19171 | 22.40 |
Tlaquepaque | 6042 | 7.06 |
Tonalá | 4497 | 5.25 |
Tlajomulco de Zúñiga | 4489 | 5.24 |
Puerto Vallarta | 4164 | 4.87 |
Zapotlán el Grande | 1637 | 1.91 |
El Salto | 1457 | 1.70 |
Tepatitlán de Morelos | 1001 | 1.17 |
Lagos de Moreno | 691 | 0.81 |
Ocotlán | 512 | 0.60 |
Tala | 492 | 0.57 |
Autlán de Navarro | 459 | 0.54 |
Atotonilco el Alto | 458 | 0.54 |
San Juan de los Lagos | 445 | 0.52 |
Tamazula de Gordiano | 425 | 0.50 |
La Barca | 409 | 0.48 |
Ameca | 373 | 0.44 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 293 | 0.34 |
Zapotlanejo | 279 | 0.33 |
Cihuatlán | 252 | 0.29 |
Tuxpan | 251 | 0.29 |
Poncitlán | 216 | 0.25 |
Arandas | 192 | 0.22 |
Colotlán | 187 | 0.22 |
Cocula | 182 | 0.21 |
Jalostotitlán | 181 | 0.21 |
El Grullo | 179 | 0.21 |
Sayula | 176 | 0.21 |
Chapala | 171 | 0.20 |
Zapotiltic | 161 | 0.19 |
Teocaltiche | 155 | 0.18 |
Casimiro Castillo | 154 | 0.18 |
Encarnación de Díaz | 148 | 0.17 |
Zacoalco de Torres | 147 | 0.17 |
Ahualulco de Mercado | 138 | 0.16 |
Juanacatlán | 136 | 0.16 |
Jocotepec | 136 | 0.16 |
Tequila | 134 | 0.16 |
La Huerta | 131 | 0.15 |
Gómez Farías | 126 | 0.15 |
Ojuelos de Jalisco | 126 | 0.15 |
Yahualica de González Gallo | 111 | 0.13 |
Jamay | 109 | 0.13 |
Acatlán de Juárez | 106 | 0.12 |
Villa Hidalgo | 85 | 0.10 |
Mascota | 85 | 0.10 |
El Arenal | 81 | 0.09 |
Tototlán | 80 | 0.09 |
San Martín Hidalgo | 76 | 0.09 |
Unión de San Antonio | 72 | 0.08 |
Degollado | 72 | 0.08 |
Cuquío | 70 | 0.08 |
Ayotlán | 68 | 0.08 |
Ixtlahuacán del Río | 66 | 0.08 |
San Miguel el Alto | 65 | 0.08 |
Villa Corona | 64 | 0.07 |
Tecalitlán | 64 | 0.07 |
San Julián | 62 | 0.07 |
Amatitán | 62 | 0.07 |
Magdalena | 61 | 0.07 |
Tizapán el Alto | 59 | 0.07 |
Zapotlán del Rey | 57 | 0.07 |
Tonaya | 57 | 0.07 |
San Diego de Alejandría | 57 | 0.07 |
Mazamitla | 56 | 0.07 |
Amacueca | 55 | 0.06 |
Valle de Guadalupe | 53 | 0.06 |
San Gabriel | 42 | 0.05 |
Tapalpa | 42 | 0.05 |
Villa Purificación | 42 | 0.05 |
Unión de Tula | 40 | 0.05 |
Talpa de Allende | 40 | 0.05 |
Pihuamo | 39 | 0.05 |
Cuautitlán de García Barragán | 38 | 0.04 |
Atemajac de Brizuela | 38 | 0.04 |
Tomatlán | 36 | 0.04 |
Tolimán | 36 | 0.04 |
Ayutla | 36 | 0.04 |
Tuxcacuesco | 35 | 0.04 |
Acatic | 35 | 0.04 |
Cabo Corrientes | 33 | 0.04 |
Atoyac | 33 | 0.04 |
Jesús María | 32 | 0.04 |
Tecolotlán | 31 | 0.04 |
San Juanito de Escobedo | 31 | 0.04 |
El Limón | 30 | 0.04 |
Teuchitlán | 28 | 0.03 |
Bolaños | 28 | 0.03 |
Valle de Juárez | 27 | 0.03 |
Teocuitatlán de Corona | 26 | 0.03 |
Zapotitlán de Vadillo | 25 | 0.03 |
Mezquitic | 25 | 0.03 |
Etzatlán | 24 | 0.03 |
Atengo | 24 | 0.03 |
Concepción de Buenos Aires | 23 | 0.03 |
Tonila | 22 | 0.03 |
Tenamaxtlán | 22 | 0.03 |
Jilotlán de los Dolores | 22 | 0.03 |
Tuxcueca | 21 | 0.02 |
Quitupan | 19 | 0.02 |
Totatiche | 18 | 0.02 |
Mexticacán | 18 | 0.02 |
La Manzanilla de la Paz | 17 | 0.02 |
Huejuquilla el Alto | 16 | 0.02 |
Cuautla | 16 | 0.02 |
San Ignacio Cerro Gordo | 15 | 0.02 |
San Marcos | 13 | 0.02 |
Techaluta de Montenegro | 10 | 0.01 |
Huejúcar | 9 | 0.01 |
Chiquilistlán | 9 | 0.01 |
Chimaltitán | 9 | 0.01 |
Hostotipaquillo | 8 | 0.01 |
Atenguillo | 8 | 0.01 |
Cañadas de Obregón | 7 | 0.01 |
San Martín de Bolaños | 7 | 0.01 |
Juchitlán | 6 | 0.01 |
Santa María de los Ángeles | 5 | 0.01 |
Villa Guerrero | 4 | 0.00 |
San Sebastián del Oeste | 4 | 0.00 |
San Cristóbal de la Barranca | 4 | 0.00 |
Mixtlán | 3 | 0.00 |
Guachinango | 3 | 0.00 |
Ejutla | 1 | 0.00 |
Se ignora | 1365 | 1.59 |
Otros Estados | 630 | 0.74 |
Total | 85587 | 100.00 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 22 de octubre de 2020.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCG FAA, HCG JIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
1 thought on “En Jalisco 10% de las personas con COVID-19 ha requerido hospitalización”