26 de diciembre de 2024

Arriba penúltimo embarque del año de Pfizer-BioNTech con vacunas contra COVID-19

Llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 592 mil 020 dosis.

Este jueves arribó el embarque número 111 de Pfizer-BioNTech con 592 mil 020 vacunas envasadas contra COVID-19, con lo cual suman 51 millones 228 mil 645 dosis recibidas de esta farmacéutica, desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación.

 

Desde el 23 de diciembre de 2020 se han tenido disponibles 198 millones 322 mil 985 biológicos de siete farmacéuticas. Esta cifra incluye las que han llegado del extranjero y las envasadas en territorio nacional.

 

Mañana viernes 31 de diciembre llega a territorio nacional el último embarque del año de Pfizer-BioNTech, para continuar la Estrategia Nacional de Vacunación puesta en marcha el 24 de diciembre del 2020, que inició con personal de salud que atiende pacientes COVID-19.

 

Como en cada época invernal, las infecciones respiratorias aumentan en nuestro país. En este contexto, la Secretaría de Salud reitera la importancia de reforzar las medidas básicas de prevención: sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel, así como uso correcto de cubrebocas, ventilación en espacios cerrados y mantener precauciones en espacios públicos.

 

Continúa la vacunación contra COVID-19 para personas rezagadas y mujeres embarazadas a partir de 18 años, así como para jóvenes de entre 15 y 17 años. Además, se aplica la dosis de refuerzo a mayores de 60 años y a personal de salud.

 

A las 09:19 h llegó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) «Benito Juárez», el vuelo CJT 952, proveniente de Cincinnati, Estados Unidos. En el arribo, traslado y seguridad de las vacunas participaron 48 elementos del Ejército Mexicano.

 

El país ha recibido 141 millones 332 mil 045 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.

 

Asimismo, en territorio mexicano, el laboratorio Drugmex ha envasado 14 millones 024 mil 840 dosis de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont 42 millones 966 mil 100 biológicos de AstraZeneca, lo que hace un total de 56 millones 990 mil 940 vacunas envasadas en el país.

 

Hasta hoy se han recibido 183 embarques en 197 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:

Vuelo Fecha Arribo Cantidad Farmacéutica
1 23-dic-2020 Ciudad de México 2,925 Pfizer-BioNTech
2 26-dic-2020 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
3 26-dic-2020 Ciudad de México 34,125 Pfizer-BioNTech
4 30-dic-2020 Ciudad de México 7,800 Pfizer-BioNTech
5 5-ene-2021 Ciudad de México 44,850 Pfizer-BioNTech
6 5-ene-2021 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
7 12-ene-2021 Ciudad de México 439,725 Pfizer-BioNTech
8 19-ene-2021 Monterrey 5,850 Pfizer-BioNTech
9 19-ene-2021 Ciudad de México 213,525 Pfizer-BioNTech
10 14-feb-2021 Ciudad de México 870,000 AstraZeneca
11 16-feb-2021 Monterrey 4,875 Pfizer-BioNTech
12 16-feb-2021 Ciudad de México 486,525 Pfizer-BioNTech
13 20-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sinovac
14 22-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
15 23-feb-2021 Monterrey 125,775 Pfizer-BioNTech
16 23-feb-2021 Ciudad de México 386,100 Pfizer-BioNTech
17 27-feb-2021 Ciudad de México 800,000 Sinovac
18 2-mar-2021 Guadalajara 156,000 Pfizer-BioNTech
19 2-mar-2021 Monterrey 106,275 Pfizer-BioNTech
20 2-mar-2021 Ciudad de México 381,225 Pfizer-BioNTech
21 2-mar-2021 Querétaro 208,650 Pfizer-BioNTech
22 9-mar-2021 Guadalajara 108,225 Pfizer-BioNTech
23 9-mar-2021 Monterrey 72,150 Pfizer-BioNTech
24 9-mar-2021 Ciudad de México 275,925 Pfizer-BioNTech
25 9-mar-2021 Querétaro 144,300 Pfizer-BioNTech
26 10-mar-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
27 13-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
28 16-mar-2021 Guadalajara 121,875 Pfizer-BioNTech
29 16-mar-2021 Monterrey 103,350 Pfizer-BioNTech
30 16-mar-2021 Ciudad de México 217,425 Pfizer-BioNTech
31 16-mar-2021 Querétaro 225,225 Pfizer-BioNTech
32 18-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
33 23-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
34 24-mar-2021 Ciudad de México 170,625 Pfizer-BioNTech
35 25-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
36 27-mar-2021 Ciudad de México 65,000 CanSino Biologics
37 28-mar-2021 Ciudad de México 1’510,600 AstraZeneca
38 30-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
39 31-mar-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
40 31-mar-2021 Ciudad de México 145,275 Pfizer-BioNTech
41 1-abr-2021 Ciudad de México 1’208,700 AstraZeneca
42 5-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
43 8-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
44 9-abr-2021 Ciudad de México 327,600 Pfizer-BioNTech
45 12-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
46 15-abr-2021 Ciudad de México 500,00 Sinovac
47 15-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
48 16-abr-2021 Ciudad de México 328,575 Pfizer-BioNTech
49 21-abr-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
50 21-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
51 21-abr-2021 Ciudad de México 1’075,200 AstraZeneca
52 22-abr-2021 Ciudad de México 374,400 Pfizer-BioNTech
53 24-abr-2021 Ciudad de México 500,000 Sinovac
54 28-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
55 29-abr-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
56 29-abr-2021 Ciudad de México 800,000 Sputnik V
57 30-abr-2021 Ciudad de México 374,400 Pfizer-BioNTech
58 30-abr-2021 Ciudad de México 563,940 Pfizer-BioNTech
59 6-may-021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
60 11-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
61 12-may-2021 Ciudad de México 250,380 Pfizer-BioNTech
62 13-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
63 15-may-2021 Ciudad de México 35,000 CanSino Biologics
64 17-may-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
65 19-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
66 20-may-2021 Ciudad de México 114,660 Pfizer-BioNTech
67 20-may-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
68 20-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
69 20-may-2021 Ciudad de México 1’394,800 AstraZeneca
70 23-may-2021 Ciudad de México 709,300 AstraZeneca
71 25-may-2021 Ciudad de México 114,660 Pfizer-BioNTech
72 26-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
73 27-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
74 27-may-2021 Ciudad de México 2’229,600 AstraZeneca
75 30-may-2021 Ciudad de México 2’195,400 AstraZeneca
76 1-jun-2021 Ciudad de México 288,990 Pfizer-BioNTech
77 2-jun-2021 Ciudad de México 585, 000 Pfizer-BioNTech
78 3-jun-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
79 3-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
80 6-jun-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sputnik V
81 8-jun-2021 Ciudad de México 288,990 Pfizer-BioNTech
82 9-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
83 10-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
84 11-jun-2021 Ciudad de México 300,000 Sputnik V
85 13-jun-2021 Ciudad de México 1’100,000 AstraZeneca
86 14-jun-2021 Ciudad de México 50,000 Sputnik V
87 15-jun-2021 Toluca 1’350,000 Janssen
88 15-jun-2021 Ciudad de México 290,160 Pfizer-BioNTech
89 16-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
90 17-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
91 20-jun-2021 Ciudad de México 1’221,300 AstraZeneca
92 22-jun-2021 Ciudad de México 290,160 Pfizer-BioNTech
93 23-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
94 24-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
95 29-jun-2021 Ciudad de México 291,330 Pfizer-BioNTech
96 30-jun-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
97 30-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
98 30-jun-2021 Ciudad de México 350,000 Sputnik V
99 1-jul-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
100 2-jul-2021 Ciudad de México 2’395,300 AstraZeneca
101 7-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
102 7-jul-2021 Ciudad de México 232,830 Pfizer-BioNTech
103 8-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
104 10-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
105 13-jul-2021 Ciudad de México 296,010 Pfizer-BioNTech
106 14-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
107 15-jul-2021 Ciudad de México 300,000 Sputnik V
108 16-jul-2021 Ciudad de México 1’148,900 AstraZeneca
109 17-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
110 19-jul-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
111 20-jul-2021 Ciudad de México 446,940 Pfizer-BioNTech
112 20-jul-2021 Ciudad de México 106,470 Pfizer-BioNTech
113 21-jul-2021 Ciudad de México 2’000,000 Sinovac
114 21-jul-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
115 24-jul-2021 Ciudad de México 2’000,000 Sinovac
116 27-jul-2021 Ciudad de México 408,330 Pfizer-BioNTech
117 28-jul-2021 Ciudad de México 2’000,000 Sinovac
118 28-jul-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
119 1-ago-2021 Ciudad de México 100,000 Sputnik V
120 3-ago-2021 Ciudad de México 313,560 Pfizer-BioNTech
121 4-ago-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
122 8-ago-2021 Ciudad de México 115,700 AstraZeneca
123 10-ago-2021 Ciudad de México 288,990 Pfizer-BioNTech
124 11-ago-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
125 15-ago-2021 Ciudad de México 150,000 Sputnik V
126 17-ago-2021 Ciudad de México 226,980 Pfizer-BioNTech
127 18-ago-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
128 24-ago-2021 Toluca 1’750,000 Moderna
129 24-ago-2021 Ciudad de México 236,340 Pfizer-BioNTech
130 25-ago-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
131 30-ago-2021 Ciudad de México 643,500 Pfizer-BioNTech
132 31-ago-2021 Ciudad de México 787,410 Pfizer-BioNTech
133 5-sep-2021 Ciudad de México 973,300 AstraZeneca
134 8-sep-2021 Ciudad de México 228,150 Pfizer-BioNTech
135 9-sep-2021 Ciudad de México 1’293,600 AstraZeneca
136 9-sep-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
137 13-sep-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
138 14-sep-2021 Ciudad de México 228,150 Pfizer-BioNTech
139 15-sep-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
140 16-sep-2021 Ciudad de México 933,600 AstraZeneca
141 16-sep-2021 Ciudad de México 1’150,000 Ciudad de México
142 21-sep-2021 Toluca 1’750, 000 Moderna
143 21-sep-2021 Ciudad de México 228,150 Pfizer-BioNTech
144 22-sep-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
145 26-sep-2021 Ciudad de México 900,000 Sputnik V
146 28-sep-2021 Ciudad de México 551,070 Pfizer-BioNTech
147 6-oct-2021 Ciudad de México 594,360 Pfizer-BioNTech
148 7-oct-2021 Ciudad de México 1’500,000 Sputnik V
149 13-oct-2021 Ciudad de México 594,360 Pfizer-BioNTech
150 14-oct-2021 Ciudad de México 585,000 Sputnik V
151 15-oct-2021 Ciudad de México 415,000 Sputnik V
152 17-oct-2021 Ciudad de México 2’500,000 Sputnik V
153 18-oct-2021 Ciudad de México 1’806,900 AstraZeneca
154 19-oct-2021 Toluca 3’410,900 AstraZeneca
155 20-oct-2021 Ciudad de México 594,360 Pfizer-BioNTech
156 24-oct-2021 Ciudad de México 729,000 Sputnik V
157 25-oct-2021 Ciudad de México 1’090,900 AstraZeneca
158 26-oct-2021 Ciudad de México 6’471,000 Sputnik V
159 27-oct-2021 Ciudad de México 592,020 Pfizer-BioNTech
160 30-oct-2021 Ciudad de México 5’993, 700 AstraZeneca
161 3-nov-2021 Ciudad de México 592, 020 Pfizer-BioNTech
162 7-nov-2021 Ciudad de México 2’339,000 AstraZeneca
163 9-nov-2021 Ciudad de México 596,700 Pfizer-BioNTech
164 10-nov-2021 Ciudad de México 596,700 Pfizer-BioNTech
165 11-nov-2021 Ciudad de México 588,510 Pfizer-BioNTech
166 15-nov-2021 Ciudad de México 1’155,500 AstraZeneca
167 16-nov-2021 Ciudad de México 596,700 Pfizer-BioNTech
168 17-nov-2021 Ciudad de México 596,700 Pfizer-BioNTech
169 18-nov-2021 Ciudad de México 588,510 Pfizer-BioNTech
170 22-nov-2021 Ciudad de México 2’592,000 AstraZeneca
171 23-nov-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
172 24-nov-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
173 25-nov-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
174 26-nov-2021 Ciudad de México 225,810 Pfizer-BioNTech
175 30-nov-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
176 1-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
177 2-dic-2021 Toluca 2’160,900 AstraZeneca
178 2-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
179 2-dic-2021 Ciudad de México 2’354,620 AstraZeneca
180 3-dic-2021 Ciudad de México 225,810 Pfizer-BioNTech
181 3-dic-2021 Ciudad de México 900,000 Sputnik V
182 6-dic-2021 Ciudad de México 1’878,700 AstraZeneca
183 7-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
184 8-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
185 9-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
186 10-dic-2021 Ciudad de México 225,810 Pfizer-BioNTech
187 14-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
188 15-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
189 16-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
190 17-dic-2021 Ciudad de México 224,640 Pfizer-BioNTech
191 21-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
192 22-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
193 23-dic-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
194 24-dic-2021 Ciudad de México 224,640 Pfizer-BioNTech
195 28-dic-2021 Ciudad de México 590,850 Pfizer-BioNTech
196 29-dic-2021 Ciudad de México 590,850 Pfizer-BioNTech
197 30-dic-2021 Ciudad de México 592,020 Pfizer-BioNTech
Total de vacunas recibidas envasadas 141’332,045  

 

De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:

Número Fecha de entrega de envasado Lugar de envasado Dosis envasadas Farmacéutica
1 22-mar-2021 Querétaro 955,720 CanSinoBio
2 7-abr-2021 Querétaro 432,260 CanSinoBio
3 15-abr-2021 Querétaro 666,420 CanSinoBio
4 23-abr-2021 Querétaro 579,390 CanSinoBio
5 30-abr-2021 Querétaro 502,630 CanSinoBio
6 5-may-2021 Querétaro 198,840 CanSinoBio
7 7-may-2021 Querétaro 470,490 CanSinoBio
8 11-may-2021 Querétaro 208,220 CanSinoBio
9 13-may-2021 Querétaro 203,290 CanSinoBio
10 14-may-2021 Querétaro 202,700 CanSinoBio
11 17-may-2021 Querétaro 125,350 CanSinoBio
12 23-jun-2021 Estado de México 808,500 AstraZeneca
13 25-jun-2021 Querétaro 212,890 CanSinoBio
14 29-jun-2021 Estado de México 899,200 AstraZeneca
15 30-jun-2021 Estado de México 856,400 AstraZeneca
16 05-jul-2021 Estado de México 907,000 AstraZeneca
17 06-jul-2021 Estado de México 910,900 AztraZeneca
18 06-jul-2021 Querétaro 153, 260 CanSinoBio
19 9-jul-2021 Estado de México 1’749,400 AstraZeneca
20 10-jul-2021 Querétaro 219,300 CanSinoBio
21 14-jul-2021 Estado de México 735,800 AstraZeneca
22 15-jul-2021 Querétaro 451,780 CanSinoBio
23 17-jul-2021 Estado de México 1’862,100 AstraZeneca
24 29-jul-2021 Estado de México 3’604,000 AstraZeneca
25 31-jul-2021 Querétaro 419,230 CanSinoBio
26 3-ago-2021 Estado de México 1’769,500 AstraZeneca
27 6-ago-2021 Querétaro 346,540 Cansino
28 7-ago-2021 Estado de México 1’567,600 AstraZeneca
29 17-ago-2021 Estado de México 919,900 AstraZeneca
30 24-ago-2021 Querétaro 847,100 Cansino
31 1-sep-2021 Estado de México 4’454,400 AstraZeneca
32 22-sep-2021 Estado de México 2’011,200 AstraZeneca
33 28-sep-2021 Querétaro 854,520 Cansino
34 1-oct-2021 Estado de México 1’996, 600 AstraZeneca
35 2-oct-2021 Querétaro 597,280 Cansino
36 6-oct-2021 Querétaro 286,440 Cansino
37 8-oct-2021 Estado de México 2’596,600 AstraZeneca
38 14-oct-2021 Estado de México 1’585,300 AstraZeneca
39 18-oct-2021 Querétaro 991,340 Cansino
40 25-oct-2021 Estado de México 878,000 AstraZeneca
41 26-oct-2021 Querétaro 1’117,580 Cansino
42 1º-nov-2021 Estado de México 1’705,400 AstraZeneca
43 1º-nov-2021 Querétaro 737,560 Cansino
44 5-nov-2021 Estado de México 811,000 AstraZeneca
45 8-nov-2021 Estado de México 914,000 AstraZeneca
46 8-nov-2021 Querétaro 781,110 Cansino
47 12-nov-2021 Querétaro 895,800 Cansino
48 19-nov-2021 Estado de México 619,200 AstraZeneca
49 19-nov-2021 Querétaro 567,800 Cansino
50 26-nov-2021 Estado de México 2’111,300 AstraZeneca
51 14-dic-2021 Estado de México 4’130,400 AstraZeneca
52 17-dic-2021 Estado de México 985,500 AstraZeneca
53 20-dic-2021 Estado de México 1’576,900 AstraZeneca
Total de vacunas envasadas en México 56’990,940  

 

La Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de COVID-19 en México http://bit.ly/3lwgcKL se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia.

Twitter: @SSalud_mx  

Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX 

Instagram: ssalud_mx

YouTube: Secretaría de Salud México

Deja una respuesta