Organizaciones que buscan convertirse en partido político suman 2.04 millones de afiliados
Las organizaciones que continúan en el proceso para convertirse en nuevos partidos políticos, hasta el momento, han celebrado en conjunto 1,474 asambleas estatales o distritales y han registrado en total 2.04 millones de afiliaciones de forma preliminar, mismas que deberán ser validadas por el Instituto Nacional Electoral.
A continuación, se muestra información preliminar sobre asambleas y afiliaciones que corresponden a las organizaciones que han celebrado al menos una asamblea con éxito, con corte al 21 de enero de 2020:
Organización
(A) |
Tipo
(B) |
Asambleas celebradas
META Estatales : 20 Distritales: 200 (C) |
Afiliados asistentes
(E) |
Afiliaciones de asambleas sin quórum
(F) |
Afiliaciones APP
(21/01/20)
(G) |
Total de afiliados
META: 233,945 (H=E+F+G) |
Redes Sociales Progresistas | Estatal | 20 | 92,420 | 15,238 | 233,562 | 341,220 |
Grupo Social Promotor de México | Distrital | 289 | 236,569 | 2,886 | 100,617 | 340,072 |
Encuentro Solidario | Distrital | 300 | 134,474 | 20,340 | 144,627 | 299,441 |
Libertad y Responsabilidad Democrática | Distrital | 220 | 95,216 | 29,964 | 83,007 | 208,187 |
Foro Demócrata Vía de Cambio | Estatal | 4 | 17,775 | 8,558 | 162,926 | 189,259 |
Fuerza Social por México | Estatal | 24 | 101,825 | 38,039 | 30,829 | 170,693 |
Fundación Alternativa | Distrital | 160 | 68,764 | 25,553 | 51,350 | 145,667 |
Súmate a Nosotros | Distrital | 153 | 65,084 | 24,458 | 13,207 | 102,749 |
Teniendo Espacios | Distrital | 94 | 40,169 | 22,940 | 13,445 | 76,554 |
Movimiento Ambientalista Social por México | Distrital | 101 | 40,887 | 20,353 | 427 | 61,667 |
Frente por la Cuarta Transformación | Distrital | 56 | 25,908 | 14,777 | 4,220 | 44,905 |
Alianza Popular del Campo y la Ciudad | Distrital | 3 | 1,100 | 4,400 | 17,416 | 22,916 |
México Blanco APN | Distrital | 28 | 10,274 | 11,950 | 46 | 22,270 |
Pueblo Republicano Colosista | Distrital | 18 | 7,906 | 8,327 | 1,235 | 17,468 |
Fomento del Sentido Común para el Desarrollo | Distrital | 1 | 472 | 1,184 | 415 | 2,071 |
Movimiento Vanguardia Social (VAS) | Distrital | 1 | 349 | 726 | 618 | 1,693 |
México Presente | Distrital | 2 | 953 | 370 | 29 | 1,352 |
Cabe destacar que la información presentada es de carácter preliminar y corresponde a la que se publica periódicamente en el sitio https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/partidos-formacion/.