Recibe México vacunas envasadas de Sinovac y Pfizer-BioNTech contra COVID-19
Sinovac ha entregado cuatro millones 500 mil dosis; Pfizer-BioNTech, siete millones 458 mil 750
Este jueves 15 de abril, México recibió 987 mil 500 vacunas envasadas contra COVID-19, de las cuales 500 mil proceden de Sinovac Life Sciences Co., Ltd y 487 mil 500 de Pfizer-BioNTech para continuar la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en personas adultas mayores y comenzar con el personal educativo.
El sexto embarque de Sinovac arribó a las 6:19 h en el vuelo CX86 de la aerolínea Cathay Pacific, proveniente del Aeropuerto Internacional de Beijing, China, hizo escala en Hong Kong; después, en Anchorage, Alaska, para ser enviado a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”. Han llegado cuatro millones y medio de vacunas de esta farmacéutica.
A las 9:09 h llegó el vigésimo cargamento de Pfizer-BioNTech a la terminal 1 del AICM en el vuelo CVG MEX 952, proveniente de Alemania, con escala en Cincinnati, Estados Unidos. En total, han arribado al país siete millones 458 mil 750 dosis de esta farmacéutica.
Para el arribo, traslado y seguridad de ambos embarques participaron 40 elementos y cuatro vehículos del Ejército Mexicano.
Durante la recepción, en enlace remoto con la conferencia matutina en Palacio Nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), Pedro Zenteno Santaella, informó que los dos cargamentos recibidos el día de hoy suman 987 mil 500 dosis de vacunas.
Al país han llegado 17 millones 888 mil 350 dosis para continuar la vacunación en personas adultas mayores e iniciar la inmunización en maestros, afirmó.
Cabe mencionar que han arribado 16 millones 513 mil 050 dosis de vacunas envasadas de diferentes farmacéuticas. Asimismo, un millón 375 mil 300 dosis de CanSino Biologics se envasaron en el laboratorio Drugmex con sede en Querétaro.
Durante la recepción de Sinovac, Zenteno Santaella detalló que han llegado a México cuatro millones y medio de vacunas de esta farmacéutica, que representan 26 por ciento del total recibido.
Aseguró que la próxima semana comenzará la inmunización en personal educativo de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, y continuará la aplicación de segundas dosis en personas de 60 años y más.
En su oportunidad, el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, celebró el arribo de estos embarques que contribuirán al avance de la vacunación y al combate de la epidemia contra COVID-19 a lo largo del país.
Resaltó el trabajo institucional e interinstitucional que realizan diversas dependencias del gobierno federal como las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), personal del AICM y quienes laboran en las aduanas del país.
Hasta hoy se han recibido 33 embarques -47 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abril-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
TOTAL DE VACUNAS RECIBIDAS ENVASADAS | 16’513,050 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
2 | 7-abril-2021 | Querétaro | 434,830 | CanSinoBio |
TOTAL DE VACUNAS ENVASADAS EN MÉXICO |
1’375,300 |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia.
Twitter: @SSalud_mx
Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX
Instagram: ssalud_mx
YouTube: Secretaría de Salud México